Jakarta - Cipanas
| Gol. III | Gol IV | |
| Transport | Rp150.000 | Rp150.000 |
| Uang Harian | Rp415.000 | Rp425.000 |
Jakarta - Bandung
| Gol. II | Gol. III | Gol IV | |
| Transport | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 |
| Uang Harian | Rp410.000 | Rp415.000 | Rp425.000 |
| Penginapan | Rp320.000 | Rp460.000 | Rp830.000 |
| Taxi Jakarta | Rp170.000 | Rp170.000 | Rp170.000 |
| Taxi Bandung | Rp60.000 | Rp60.000 | Rp60.000 |
Jakarta - Jepara
| Gol. III | Gol IV | |
| Transport | Rp550.000 | Rp550.000 |
| Uang Harian | Rp355.000 | Rp365.000 |
| Penginapan | Rp450.000 | Rp750.000 |
| Taxi Jakarta | Rp170.000 | Rp170.000 |
| Taxi Jepara | Rp50.000 | Rp50.000 |
Jakarta - Yogyakarta
| Gol. II | Gol. III | Gol IV | |
| Transport | Rp700.000 | Rp700.000 | Rp700.000 |
| Uang Harian | Rp400.000 | Rp405.000 | Rp415.000 |
| Penginapan | Rp320.000 | Rp520.000 | Rp670.000 |
| Taxi Jakarta | Rp170.000 | Rp170.000 | Rp170.000 |
| Taxi Yogya | Rp70.000 | Rp70.000 | Rp70.000 |
Untuk RAB tahun 2013, saya masih mengacu kepada tabel di atas. Sambil menunggu Standar Biaya Umum (SBU) untuk tahun 2013.
30% Penginapan Bandung
Gol II : 96.000 (320.000)
Gol III : 138.000 (460.000)
Gol IV : 249.000 (830.000)
30% Penginapan Yogya
Gol II : 96.000 (320.000)
Gol III : 156.000 (520.000)
Gol IV : 201.000 (670.000)
No comments:
Post a Comment